歡迎訪問東莞市駿宏汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
■流線造型,商務(wù)風(fēng)范
江淮瑞風(fēng)m5硬朗動感前臉造型,三幅式貫穿鍍鉻,搭配全系標(biāo)配懸浮式車頂,整體流線車身大氣沉穩(wěn),盡顯商旁風(fēng)范。
■大屏加持,智能網(wǎng)聯(lián)
10.4寸MP5大屏,加載江汽集團(tuán)新車聯(lián)網(wǎng),具備遠(yuǎn)程尋車,開閉車門、查看車窗開閉等功能,滿足所有商務(wù)出行需求。
基本參數(shù) | ||
座位數(shù)(座) | 7 | |
長/寬/高(mm) | 5120×1840×1970 | |
軸距(mm) | 3080 | |
前/后輪距(mm) | 1570/1545 | |
最小離地間隙(mm) | 160 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2850 | |
油箱容積(L) | 70 | |
動力系統(tǒng) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | HFC4DB2-2E | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | |
排量(mL) | 1999 | |
最大功率(Kw/rpm) | 110/3600 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 360/1800~2400 | |
最高車速(Km/h) | 165 | |
燃油類型 | 柴油 | |
底盤系統(tǒng) | ||
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | |
變速器型號 | LC6T32 | |
變速器 | 6擋手動 | |
前懸掛系統(tǒng) | 縱置扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | |
后懸掛系統(tǒng) | 后螺旋彈簧 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子轉(zhuǎn)向 | |
制動器 | 前盤后盤式制動 | |
輪胎規(guī)格 | 225/60R17 | |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | |
外觀 | ||
側(cè)滑門形式 | 雙側(cè)手動 | |
一體式組合前大燈 | ● | |
鹵素大燈 | ● | |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | |
高亮度組合尾燈 | ● | |
高亮度前霧燈 | ● | |
高穿透力后霧燈 | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | |
前門電動車窗 | ● | |
外推式后側(cè)窗玻璃 | ● | |
雙中門窗中窗玻璃 | ○ | |
電動天窗 | ● | |
防紫外線玻璃 | ● | |
外后視鏡帶加熱 | ● | |
車身同色外拉式門把手 | ● | |
后尾翼 | ● | |
動感鋁合金輪輞 | ● | |
內(nèi)飾 | ||
新款內(nèi)飾 | ● | |
中控臺便利儲物空間 | ● | |
大型手套箱 | ● | |
前后杯托 | ● | |
多功能方向盤 | ● | |
全車皮質(zhì)座椅 | ● | |
中排360度旋轉(zhuǎn)、可前后移動 | ● | |
第三排座椅 | 整體滑動式 | ● |
整體前翻式 | ○ | |
高度可調(diào)節(jié)頭枕 | ● | |
電加熱后玻璃除霜器 | ● | |
亮度可調(diào)冷光源組合多功能儀表 | ● | |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | |
大燈高度可調(diào) | ● | |
智能組合開關(guān) | ● | |
自動內(nèi)后視鏡 | ● | |
主副駕駛席遮陽板 | ● | |
點(diǎn)束光前排座位閱讀燈 | ● | |
后座獨(dú)立閱讀燈 | ● | |
廂內(nèi)頂燈 | ● | |
門燈 | ● | |
車廂迎賓照明系統(tǒng) | ● | |
炫銀質(zhì)感門內(nèi)把手 | ● | |
中排衣帽掛鉤 | ● | |
點(diǎn)煙器 | ● | |
前排便利煙灰缸 | ● | |
安全配置 | ||
承載式車身 | ● | |
前門高剛性防撞鋼梁 | ● | |
車門側(cè)向防撞桿 | ● | |
符合歐洲ECE行人保護(hù) | ● | |
防撞三級潰縮吸能式角度可調(diào)轉(zhuǎn)向管柱 | ● | |
ABS防抱死剎車系統(tǒng) | ● | |
HBA剎車輔助系統(tǒng) | ● | |
BOS剎車優(yōu)先 | ● | |
ESC車身穩(wěn)定系統(tǒng) | EBD電子制動力分配 | ● |
AYC主動偏航控制系統(tǒng) | ● | |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | |
后倒車?yán)走_(dá)(4探頭) | ● | |
倒車可視系統(tǒng) | ● | |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | |
駕駛座安全氣囊 | ● | |
副駕駛安全氣囊 | ● | |
駕駛員安全帶未系提示 | ● | |
前、中、后排全座安全帶 | ● | |
中排座椅兒童座椅接口 | ● | |
大容量真空助力器 | ● | |
液壓真空助力制動 | ● | |
感速型車門自動鎖止系統(tǒng) | ● | |
車門未關(guān)報(bào)警提示 | ● | |
中門兒童保護(hù)門鎖 | ● | |
電子防盜系統(tǒng) | ● | |
碰撞后自動解鎖功能 | ● | |
免維護(hù)電池 | ● | |
車底部噴抗石擊材料 | ● | |
操控舒適配置 | ||
智能語音系統(tǒng) | ● | |
定速巡航 | ● | |
GPS導(dǎo)航 | ● | |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | |
前門電動玻璃升降器 | ● | |
多級式前風(fēng)窗雨刮器 | ● | |
駕駛員左腳休息踏板 | ● | |
12V電源插座 | ● | |
車內(nèi)燈光關(guān)閉延時(shí) | ● | |
隨車維修工具包 | ● | |
空調(diào)系統(tǒng) | ||
自動空調(diào) | ● | |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | |
進(jìn)風(fēng)過濾器 | ● | |
音響系統(tǒng) | ||
收音機(jī) | ● | |
中控臺10.4寸MP5觸摸式高清電容屏 | ● | |
6喇叭車載揚(yáng)聲系統(tǒng) | ● | |
隱藏式玻璃天線 | ● | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | |
營運(yùn)法規(guī)配置 | ||
100km/h限速 | ○ | |
滅火器 | ○ | |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS) | ○ | |
客運(yùn)行駛記錄儀 |
電話:0769-81516266 / 0769-81517688 | |
網(wǎng)址 : www.0719edu.com | |
地址:東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼社區(qū)港龍鋪位143-149號 |
乘用車微信聯(lián)系 | 商用車微信聯(lián)系 |